中科高盛咨詢集團有限公司受焦作市潤華房地產開發有限責任公司的委托,就盛業潤華園小區景觀綠化工程進行公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現就本次招標的評標結果及相關信息公示如下:
一、項目名稱:盛業潤華園小區景觀綠化工程
二、項目編號:SFG2023019
三、招標公告媒體及日期
本項目招標公告于2023年6月15日同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《焦作市公共資源交易中心網》、《焦作市城鄉一體化示范區公共資源交易中心網》上發布。
四、評標信息
1、評標日期:2023年7月12日
2、評標地點:焦作市城鄉一體化示范區公共資源交易中心評標二室。
五、中標候選人信息
第一中標候選人:許昌錦繡北方園林綠化有限公司
得分:84.96分 投標報價:人民幣33724765.00元
項目經理:張廣慧 注冊編號:豫1412013201313589
工期:260日歷天 質量要求:符合國家現行質量規范和標準,達到合格標準
第二中標候選人:河南隆騰翔建筑工程有限公司
得分:80.83分 投標報價:人民幣33261856.28元
項目經理:李奎亮 注冊編號:豫241161691540
工期:260日歷天 質量要求:符合國家現行質量規范和標準,達到合格標準
第三中標候選人:河南省韶碩建設工程有限公司
得分:80.6分 投標報價:人民幣33621182.22元
項目經理:王艷玲 注冊編號:豫2412022202308648
工期:260日歷天 質量要求:符合國家現行質量規范和標準,達到合格標準
六、廢標情況:無
七、所有投標人商務標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 商務標得分 |
1 | 綠洲生態環境有限公司 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
2 | 河南省森茂園林綠化工 程有限公司 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |
3 | 河南泰亞市政園林工程 有限公司 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 |
4 | 河南曉尚建設有限公司 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 |
5 | 河南竣安建設工程有限 公司 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 36.04 |
6 | 河南省生態園林綠化建 設有限公司 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 |
7 | 河南匯億建筑工程有限 公司 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
8 | 河南智投建筑工程有限 公司 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 |
9 | 河南步景建設工程有限 公司 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 |
10 | 河南隆騰翔建筑工程有 限公司 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 |
11 | 許昌錦繡北方園林綠化 有限公司 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 |
12 | 河南省韶碩建設工程有 限公司 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 |
13 | 河南綠朗生態建設有限 公司 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 |
14 | 河南宜森建設有限公司 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 40.11 |
15 | 河南凡度建設有限公司 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |
八、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 技術標得分 |
1 | 綠洲生態環境有限公司 | 23.00 | 20.80 | 18.10 | 18.5 | 13.80 | 20.25 | 15.50 | 18.56 |
2 | 河南省森茂園林綠化工 程有限公司 | 24.00 | 19.40 | 17.60 | 17.90 | 13.70 | 21.05 | 15.50 | 18.45 |
3 | 河南泰亞市政園林工程 有限公司 | 23.00 | 20.40 | 20.50 | 19.00 | 14.60 | 20.65 | 15.50 | 19.09 |
4 | 河南曉尚建設有限公司 | 23.00 | 20.90 | 18.80 | 19.30 | 15.10 | 21.15 | 15.50 | 19.11 |
5 | 河南竣安建設工程有限 公司 | 23.00 | 18.20 | 16.40 | 18.30 | 11.40 | 19.80 | 15.10 | 17.46 |
6 | 河南省生態園林綠化建 設有限公司 | 24.00 | 20.60 | 21.20 | 19.90 | 22.60 | 21.80 | 19.50 | 21.37 |
7 | 河南匯億建筑工程有限 公司 | 23.00 | 19.80 | 16.60 | 17.80 | 12.20 | 20.95 | 15.10 | 17.92 |
8 | 河南智投建筑工程有限 公司 | 24.00 | 21.40 | 17.60 | 19.10 | 22.70 | 19.95 | 19.50 | 20.60 |
9 | 河南步景建設工程有限 公司 | 23.00 | 19.80 | 18.20 | 19.80 | 12.50 | 19.30 | 15.40 | 18.29 |
10 | 河南隆騰翔建筑工程有 限公司 | 23.50 | 19.10 | 17.10 | 17.60 | 11.60 | 18.15 | 15.30 | 17.48 |
11 | 許昌錦繡北方園林綠化 有限公司 | 24.00 | 21.60 | 22.90 | 19.90 | 22.70 | 20.50 | 18.90 | 21.50 |
12 | 河南省韶碩建設工程有 限公司 | 23.00 | 19.50 | 14.70 | 17.60 | 12.10 | 19.95 | 15.10 | 17.42 |
13 | 河南綠朗生態建設有限 公司 | 24.00 | 21.40 | 22.60 | 19.90 | 23.10 | 19.75 | 19.50 | 21.46 |
14 | 河南宜森建設有限公司 | 22.50 | 19.60 | 17.40 | 17.80 | 12.00 | 20.90 | 15.10 | 17.90 |
15 | 河南凡度建設有限公司 | 22.50 | 18.00 | 22.90 | 17.80 | 15.60 | 19.55 | 15.50 | 18.84 |
九、所有投標人綜合標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 綜合標得分 |
1 | 綠洲生態環境有限公司 | 14.50 | 13.00 | 14.40 | 15.50 | 14.50 | 15.10 | 15.60 | 14.66 |
2 | 河南省森茂園林綠化工 程有限公司 | 21.00 | 19.30 | 19.90 | 23.00 | 22.00 | 23.60 | 24.30 | 21.87 |
3 | 河南泰亞市政園林工程 有限公司 | 20.00 | 18.90 | 19.80 | 20.40 | 20.00 | 21.20 | 21.20 | 20.22 |
4 | 河南曉尚建設有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.90 | 12.90 | 12.00 | 12.40 | 13.10 | 12.47 |
5 | 河南竣安建設工程有限 公司 | 19.00 | 17.90 | 19.90 | 21.20 | 19.00 | 21.40 | 22.30 | 20.10 |
6 | 河南省生態園林綠化建 設有限公司 | 13.50 | 12.40 | 14.50 | 14.50 | 13.50 | 13.80 | 14.70 | 13.84 |
7 | 河南匯億建筑工程有限 公司 | 19.50 | 18.10 | 19.10 | 21.50 | 19.50 | 21.90 | 22.80 | 20.34 |
8 | 河南智投建筑工程有限 公司 | 13.50 | 11.60 | 11.40 | 14.20 | 13.50 | 14.30 | 14.50 | 13.29 |
9 | 河南步景建設工程有限 公司 | 19.00 | 18.70 | 16.40 | 19.90 | 19.00 | 19.70 | 20.30 | 19.00 |
10 | 河南隆騰翔建筑工程有 限公司 | 21.00 | 19.10 | 20.40 | 23.00 | 22.00 | 23.30 | 24.20 | 21.86 |
11 | 許昌錦繡北方園林綠化 有限公司 | 23.00 | 22.70 | 24.60 | 24.00 | 23.00 | 24.20 | 24.20 | 23.67 |
12 | 河南省韶碩建設工程有 限公司 | 19.00 | 19.30 | 18.30 | 21.00 | 19.00 | 21.10 | 22.20 | 19.99 |
13 | 河南綠朗生態建設有限 公司 | 23.00 | 23.00 | 24.30 | 24.00 | 23.00 | 23.80 | 24.10 | 23.60 |
14
| 河南宜森建設有限公司 | 21.00 | 21.10 | 20.10 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 24.40 | 22.23 |
15 | 河南凡度建設有限公司 | 19.00 | 15.00 | 19.80 | 21.00 | 19.00 | 21.40 | 22.10 | 19.62 |
十、所有投標人總得分情況:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 許昌錦繡北方園林綠化有限公司 | 84.96 | 1 |
2 | 河南隆騰翔建筑工程有限公司 | 80.83 | 2 |
3 | 河南省韶碩建設工程有限公司 | 80.6 | 3 |
4 | 河南省森茂園林綠化工程有限公司 | 80.52 | 4 |
5 | 河南宜森建設有限公司 | 80.24 | 5 |
6 | 河南綠朗生態建設有限公司 | 77.87 | 6 |
7 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 77.61 | 7 |
8 | 河南竣安建設工程有限公司 | 73.6 | 8 |
9 | 河南曉尚建設有限公司 | 69.84 | 9 |
10 | 河南泰亞市政園林工程有限公司 | 65.52 | 10 |
11 | 河南智投建筑工程有限公司 | 64.95 | 11 |
12 | 河南步景建設工程有限公司 | 63.23 | 12 |
13 | 河南凡度建設有限公司 | 60.98 | 13 |
14 | 河南省生態園林綠化建設有限公司 | 60.52 | 14 |
15 | 綠洲生態環境有限公司 | 55.87 | 15 |
十一、評標結果公示期:2023年7月15日至2023年7月17日
十二、異議和投訴
投標人對以上評標結果有異議的,請于公示期內,以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標人或招標代理機構提出,逾期不再受理。對異議答復不滿意的,請在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內),根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等七部委11號令)規定向監督部門提出。
十三、聯系人信息
招 標 人:焦作市潤華房地產開發有限責任公司
聯 系 人:衛先生
電 話:0391--3991124
地 址:焦作市焦東南路5號
代理機構:中科高盛咨詢集團有限公司
地 址:焦作市人民路與普濟路交叉口西200米路南新店花園2號樓配樓門面
聯 系 人:王女士
電 話:0391-2988119、18239109857
十四、監督部門及聯系方式
焦作市投資集團有限公司紀檢監察室 0391-3996016
焦作市潤華房地產開發有限責任公司
中科高盛咨詢集團有限公司
2023年7月14日